Linieninformationen |
| Gültig bis auf Widerruf | ||
| Sassnitz -> Trelleborg | ||
| Abfahrt ab Sassnitz | Mo-So | 02:15 Uhr a) |
| Mo-So | 07:45 Uhr | |
| Mo-So | 12:45 Uhr | |
| Mo-So | 17:45 Uhr a) | |
| Mo-So | 20:00 Uhr b) | |
| Mo-So | 22:30 Uhr c) | |
MS "Sassnitz" und MS "Trelleborg" fahren im Wechsel. Fahrplanänderung vorbehalten. |
||
| Gültig bis auf Widerruf | ||
| Trelleborg -> Sassnitz | ||
| Abfahrt ab Trelleborg | Mo-So | 02:15 Uhr a) |
| Mo-So | 07:45 Uhr | |
| Mo-So | 12:45 Uhr | |
| Mo-So | 17:45 Uhr a) | |
| Mo-So | 20:00 Uhr b) | |
| Mo-So | 22:30 Uhr c) | |
a) Nicht vom 06.01.2012 bis 05.02.2012 b) Nur vom 06.01.2012 bis 05.02.2012 c) Nur von Ende Juni bis September Auf allen Routen stehen Weihnachten und Neujahr nicht alle Abfahrten zur Verfügung. Es gelten bestimmte Bedingungen für die Beförderung von Haustieren. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig im Scandlines-Servicecenter oder im Internet unter www.scandlines.de. MS "Sassnitz" und MS "Trelleborg" fahren im Wechsel. Fahrplanänderung vorbehalten. |
||
Buchung |
Dänemark |
| Fahrplan Fähre Sassnitz-Rönne 2012 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sassnitz-Rönne 31.03.-28.04.2012 | Rönne-Sassnitz 31.03.-28.04.2012 | |||||||||||||||||
| Abf | Ank. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Abf | Ank | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | |
| 11:50 Uhr | 15:10 Uhr | a | • | b | c | 08:00 Uhr | 11:20 Uhr | a | • | b | c | |||||||
| 13:45 Uhr | 17:15 Uhr | d | e | 09:30 Uhr | 13:00 Uhr | d | e | |||||||||||
| a) Nur am 09.04.2012 | a) Nur am 09.04.2012 | |||||||||||||||||
| b) Nur am 14.04. / 28.04.2012 | b) Nur am 14.04. / 28.04.2012 | |||||||||||||||||
| c) Nicht am 01.04.2012 | c) Nicht am 01.04.2012 | |||||||||||||||||
| d) Nicht am 14.04. / 28.04.2012 | d) Nicht am 14.04. / 28.04.2012 | |||||||||||||||||
| e) Nur am 01.04.2012 | e) Nur am 01.04.2012 | |||||||||||||||||
| Sassnitz-Rönne 29.04.-20.06.2012 | Rönne-Sassnitz 29.04.-20.06.2012 | |||||||||||||||||
| Abf | Ank. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Abf | Ank | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | |
| 11:50 Uhr | 15:10 Uhr | a | • | 08:00 Uhr | 11:20 Uhr | a | • | |||||||||||
| 13:45 Uhr | 17:15 Uhr | • | • | 09:30 Uhr | 13:00 Uhr | • | • | |||||||||||
| a) Nur am 28.05.2012 | b) Nur am 28.05.2012 | |||||||||||||||||
| Sassnitz-Rönne 21.06.-02.09.2012 | Rönne-Sassnitz 21.06.-02.09.2012 | |||||||||||||||||
| Abf | Ank. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Abf | Ank | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | |
| 11:50 Uhr | 15:10 Uhr | • | • | • | a | • | • | 08:00 Uhr | 11:20 Uhr | • | • | • | a | • | • | |||
| 13:45 Uhr | 17:15 Uhr | • | b | • | • | 09:30 Uhr | 13:00 Uhr | • | b | • | • | |||||||
| a) Nur am 22.06. / 29.06.2012 | a) Nur am 22.06. / 29.06.2012 | |||||||||||||||||
| b) Nicht am 22.06. / 29.06.2012 | b) Nicht am 22.06. / 29.06.2012 | |||||||||||||||||
| Sassnitz-Rönne 03.09.-23.09.2012 | Rönne-Sassnitz 03.09.-23.09.2012 | |||||||||||||||||
| Abf | Ank. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Abf | Ank | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | |
| 11:50 Uhr | 15:10 Uhr | a | • | 08:00 Uhr | 11:20 Uhr | a | • | |||||||||||
| 13:45 Uhr | 17:15 Uhr | b | • | • | 09:30 Uhr | 13:00 Uhr | b | • | • | |||||||||
| a) Nur am 20.09.2012 | a) Nur am 20.09.2012 | |||||||||||||||||
| b) Nicht am 20.09.2012 | b) Nicht am 20.09.2012 | |||||||||||||||||
| Sassnitz-Rönne 24.09.-28.10.2012 | Rönne-Sassnitz 24.09.-28.10.2012 | |||||||||||||||||
| Abf | Ank. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Abf | Ank | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | |
| 11:50 Uhr | 15:10 Uhr | • | a | b | 08:00 Uhr | 11:20 Uhr | • | a | b | |||||||||
| 13:45 Uhr | 17:15 Uhr | c | d | 09:30 Uhr | 13:00 Uhr | c | d | |||||||||||
| a) Nur am 27.10.2012 | a) Nur am 27.10.2012 | |||||||||||||||||
| b) Nur am 30.09. / 28.10.2012 | b) Nur am 30.09. / 28.10.2012 | |||||||||||||||||
| c) Nicht am 27.10.2012 | c) Nicht am 27.10.2012 | |||||||||||||||||
| d) Nicht am 30.09. / 28.10.2012 | d) Nicht am 30.09. / 28.10.2012 | |||||||||||||||||
|
Alle Zeitangaben in Ortszeit (Litauische Zeit
1 Stunde voraus zur deutschen Zeit) DFDS Seaways Baltic GmbH Tel. +49 (0) 38392 646810 & 646811 Anfragen / Angebote: Tel. +49 (0) 431 20976-252 Buchung Passagierservice: DFDS Seaways Baltic GmbH Tel. +49 (0) 38392 646814& 646815 Check-In Sassnitz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland |
| Gültig ab sofort |
| Von | von Hafen | über Hafen | nach Hafen | |||
| Deutschland | Sassnitz | Ventspils | St. Petersburg | |||
| Do 07:15 | Fr 00:00 - 04:00 | Sa 08:00 | ||||
| Russland | St. Petersburg | Ventspils | Sassnitz | |||
| Sa 20:00 | So 22:00 - 24:00 | Mo 17:00 | ||||
|